共匹配到 10 个发布站中 21 条记录, 广告总价: 3472 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 10 | 1660 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
jjj | 3 | 639 | |||||
88a | 1 | 166 | |||||
kusf | 1 | 106 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
k45 | 1 | 150 | |||||
9gm | 1 | 153 | |||||
945 | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
广告总价: 3472 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 135 名 | 共 1802 个 |
99j | 第 625 名 | 共 990 个 |
jjj | 第 85 名 | 共 541 个 |
88a | 第 17 名 | 共 122 个 |
kusf | 第 77 名 | 共 172 个 |
66uc | 第 174 名 | 共 260 个 |
k45 | 第 183 名 | 共 322 个 |
9gm | 第 450 名 | 共 723 个 |
945 | 第 84 名 | 共 179 个 |
haosf | 第 329 名 | 共 539 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月14日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 1660 | 1660 |
99j | 166 | 166 |
jjj | 639 | 639 |
88a | 166 | 166 |
kusf | 106 | 106 |
66uc | 128 | 128 |
k45 | 150 | 150 |
9gm | 153 | 153 |
945 | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
总计 | 3472 元 | 3472 元 |
站点\日期 | 7月14日 |
---|---|
9pk | 套黄(20点00分) * 10 |
99j | 套黄(20点00分) |
jjj | 套黄(20点00分) * 3 |
88a | 套黄(20点00分) |
kusf | 套黄(20点00分) |
66uc | 套黄(20点00分) |
k45 | 套黄(20点00分) |
9gm | 套黄(20点00分) |
945 | 套黄(20点00分) |
haosf | 套黄(20点00分) |
3472 元 |