发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
8月15日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
14点30分 | 256 |
全天固顶 | 48 |
15点00分 | 291 |
15点30分 | 251 |
16点00分 | 234 |
16点30分 | 112 |
17点00分 | 69 |
17点30分 | 72 |
18点00分 | 100 |
18点30分 | 68 |
19点00分 | 185 |
19点30分 | 72 |
20点00分 | 78 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 35 |
21点30分 | 19 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 13 |
23点00分 | 1 |
23点30分 | 4 |
14点00分 | 136 |
13点30分 | 47 |
13点00分 | 83 |
12点30分 | 59 |
12点00分 | 17 |
11点30分 | 26 |
11点00分 | 33 |
10点30分 | 30 |
10点00分 | 68 |
09点30分 | 26 |
09点00分 | 20 |
08点30分 | 13 |
08点00分 | 8 |
07点30分 | 6 |
07点00分 | 12 |
通宵固顶 | 123 |
通宵 | 328 |
8月16日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 31 |
07点00分 | 96 |
07点30分 | 100 |
08点00分 | 148 |
08点30分 | 52 |
09点00分 | 134 |
09点30分 | 188 |
10点00分 | 275 |
10点30分 | 117 |
11点00分 | 102 |
11点30分 | 39 |
12点00分 | 33 |
12点30分 | 68 |
13点00分 | 61 |
13点30分 | 18 |
14点00分 | 30 |
14点30分 | 32 |
15点00分 | 114 |
15点30分 | 24 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 11 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 72 |
19点00分 | 93 |
19点30分 | 54 |
20点00分 | 22 |
20点30分 | 22 |
21点00分 | 30 |
21点30分 | 24 |
22点00分 | 47 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 1 |
23点30分 | 2 |
通宵固顶 | 51 |
通宵 | 305 |
8月17日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 141 |
07点30分 | 147 |
08点00分 | 136 |
08点30分 | 35 |
09点00分 | 105 |
09点30分 | 179 |
10点00分 | 242 |
10点30分 | 208 |
11点00分 | 79 |
11点30分 | 34 |
12点00分 | 29 |
12点30分 | 54 |
13点00分 | 48 |
13点30分 | 15 |
14点00分 | 30 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 109 |
15点30分 | 18 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 64 |
17点30分 | 9 |
18点30分 | 8 |
19点00分 | 68 |
19点30分 | 37 |
20点00分 | 6 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 23 |
22点00分 | 38 |
22点30分 | 19 |
23点30分 | 2 |
通宵固顶 | 44 |
通宵 | 244 |
8月18日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 128 |
07点30分 | 64 |
08点00分 | 185 |
08点30分 | 63 |
09点00分 | 100 |
09点30分 | 164 |
10点00分 | 222 |
10点30分 | 132 |
11点00分 | 63 |
11点30分 | 33 |
12点00分 | 25 |
12点30分 | 54 |
13点00分 | 47 |
13点30分 | 11 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 109 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 64 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 64 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 21 |
22点00分 | 38 |
22点30分 | 19 |
23点30分 | 102 |
通宵固顶 | 38 |
通宵 | 179 |
8月19日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 266 |
07点30分 | 263 |
08点00分 | 161 |
08点30分 | 20 |
09点00分 | 89 |
09点30分 | 150 |
10点00分 | 88 |
10点30分 | 120 |
11点00分 | 60 |
11点30分 | 28 |
12点00分 | 119 |
12点30分 | 53 |
13点00分 | 20 |
13点30分 | 112 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 115 |
15点00分 | 9 |
15点30分 | 115 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 22 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 1 |
20点30分 | 8 |
21点30分 | 21 |
22点00分 | 53 |
22点30分 | 19 |
23点00分 | 96 |
23点30分 | 156 |
通宵固顶 | 31 |
通宵 | 128 |
8月20日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 26 |
07点30分 | 43 |
08点00分 | 237 |
08点30分 | 75 |
09点00分 | 80 |
09点30分 | 214 |
10点00分 | 126 |
10点30分 | 116 |
11点00分 | 60 |
11点30分 | 29 |
12点00分 | 23 |
12点30分 | 51 |
13点00分 | 54 |
13点30分 | 41 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 109 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 30 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 49 |
19点30分 | 53 |
20点00分 | 1 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 49 |
22点00分 | 126 |
22点30分 | 75 |
23点00分 | 56 |
23点30分 | 162 |
通宵固顶 | 28 |
通宵 | 118 |
8月21日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 83 |
07点30分 | 62 |
08点00分 | 151 |
08点30分 | 89 |
09点00分 | 295 |
09点30分 | 478 |
10点00分 | 346 |
10点30分 | 74 |
11点00分 | 55 |
11点30分 | 23 |
12点00分 | 15 |
12点30分 | 25 |
13点00分 | 42 |
13点30分 | 10 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 9 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 4 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 46 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 21 |
22点00分 | 35 |
22点30分 | 19 |
23点00分 | 130 |
23点30分 | 132 |
通宵固顶 | 21 |
通宵 | 124 |
8月22日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 106 |
07点30分 | 81 |
08点00分 | 324 |
08点30分 | 205 |
09点00分 | 163 |
09点30分 | 152 |
10点00分 | 115 |
10点30分 | 81 |
11点00分 | 41 |
11点30分 | 13 |
12点00分 | 47 |
12点30分 | 38 |
13点00分 | 42 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 7 |
15点00分 | 9 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 8 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 46 |
19点30分 | 22 |
20点00分 | 3 |
20点30分 | 5 |
21点00分 | 82 |
21点30分 | 72 |
22点00分 | 180 |
22点30分 | 215 |
23点00分 | 271 |
23点30分 | 152 |
通宵固顶 | 12 |
通宵 | 67 |