发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 10月26日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 231 |
| 通宵 | 417 |
| 10月27日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 63 |
| 07点00分 | 20 |
| 07点30分 | 51 |
| 08点00分 | 113 |
| 08点30分 | 146 |
| 09点00分 | 241 |
| 09点30分 | 267 |
| 10点00分 | 370 |
| 10点30分 | 191 |
| 11点00分 | 149 |
| 11点30分 | 88 |
| 12点00分 | 47 |
| 12点30分 | 91 |
| 13点00分 | 99 |
| 13点30分 | 39 |
| 14点00分 | 46 |
| 14点30分 | 101 |
| 15点00分 | 26 |
| 15点30分 | 14 |
| 16点00分 | 70 |
| 16点30分 | 28 |
| 17点00分 | 19 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 20 |
| 18点30分 | 20 |
| 19点00分 | 120 |
| 19点30分 | 52 |
| 20点00分 | 12 |
| 20点30分 | 34 |
| 21点00分 | 43 |
| 21点30分 | 12 |
| 22点00分 | 55 |
| 22点30分 | 9 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 17 |
| 通宵固顶 | 138 |
| 通宵 | 333 |
| 10月28日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 23 |
| 07点00分 | 257 |
| 07点30分 | 188 |
| 08点00分 | 269 |
| 08点30分 | 70 |
| 09点00分 | 139 |
| 09点30分 | 137 |
| 10点00分 | 268 |
| 10点30分 | 90 |
| 11点00分 | 155 |
| 11点30分 | 43 |
| 12点00分 | 22 |
| 12点30分 | 99 |
| 13点00分 | 70 |
| 13点30分 | 11 |
| 14点00分 | 49 |
| 14点30分 | 43 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 7 |
| 16点00分 | 82 |
| 16点30分 | 18 |
| 17点00分 | 9 |
| 17点30分 | 35 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 22 |
| 19点00分 | 123 |
| 19点30分 | 66 |
| 20点00分 | 47 |
| 20点30分 | 48 |
| 21点00分 | 40 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 42 |
| 22点30分 | 13 |
| 23点00分 | 296 |
| 23点30分 | 145 |
| 通宵固顶 | 84 |
| 通宵 | 270 |
| 10月29日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 16 |
| 07点00分 | 147 |
| 07点30分 | 103 |
| 08点00分 | 160 |
| 08点30分 | 62 |
| 09点00分 | 99 |
| 09点30分 | 101 |
| 10点00分 | 254 |
| 10点30分 | 80 |
| 11点00分 | 168 |
| 11点30分 | 48 |
| 12点00分 | 19 |
| 12点30分 | 66 |
| 13点00分 | 60 |
| 13点30分 | 16 |
| 14点00分 | 67 |
| 14点30分 | 42 |
| 15点00分 | 9 |
| 15点30分 | 11 |
| 16点00分 | 82 |
| 16点30分 | 17 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 14 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 16 |
| 19点00分 | 128 |
| 19点30分 | 29 |
| 20点00分 | 4 |
| 20点30分 | 28 |
| 21点00分 | 60 |
| 21点30分 | 100 |
| 22点00分 | 32 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 306 |
| 23点30分 | 143 |
| 通宵固顶 | 81 |
| 通宵 | 240 |
| 10月30日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 12 |
| 07点00分 | 169 |
| 07点30分 | 125 |
| 08点00分 | 278 |
| 08点30分 | 238 |
| 09点00分 | 153 |
| 09点30分 | 118 |
| 10点00分 | 255 |
| 10点30分 | 68 |
| 11点00分 | 185 |
| 11点30分 | 55 |
| 12点00分 | 34 |
| 12点30分 | 66 |
| 13点00分 | 71 |
| 13点30分 | 34 |
| 14点00分 | 65 |
| 14点30分 | 23 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 57 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 9 |
| 18点00分 | 17 |
| 18点30分 | 16 |
| 19点00分 | 83 |
| 19点30分 | 78 |
| 20点30分 | 20 |
| 21点00分 | 36 |
| 21点30分 | 200 |
| 22点00分 | 24 |
| 22点30分 | 203 |
| 23点00分 | 406 |
| 23点30分 | 439 |
| 通宵固顶 | 76 |
| 通宵 | 196 |
| 10月31日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 07点00分 | 627 |
| 07点30分 | 261 |
| 08点00分 | 155 |
| 08点30分 | 139 |
| 09点00分 | 152 |
| 09点30分 | 152 |
| 10点00分 | 239 |
| 10点30分 | 28 |
| 11点00分 | 339 |
| 11点30分 | 33 |
| 12点00分 | 13 |
| 12点30分 | 33 |
| 13点00分 | 46 |
| 13点30分 | 6 |
| 14点00分 | 44 |
| 14点30分 | 18 |
| 15点00分 | 60 |
| 15点30分 | 54 |
| 16点00分 | 51 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 25 |
| 18点30分 | 12 |
| 19点00分 | 197 |
| 19点30分 | 22 |
| 20点00分 | 29 |
| 20点30分 | 15 |
| 21点00分 | 56 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 23 |
| 23点00分 | 524 |
| 23点30分 | 569 |
| 通宵固顶 | 60 |
| 通宵 | 166 |
| 11月1日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 236 |
| 07点30分 | 201 |
| 08点00分 | 167 |
| 08点30分 | 123 |
| 09点00分 | 206 |
| 09点30分 | 269 |
| 10点00分 | 172 |
| 10点30分 | 21 |
| 11点00分 | 208 |
| 11点30分 | 93 |
| 12点00分 | 111 |
| 12点30分 | 37 |
| 13点00分 | 71 |
| 13点30分 | 5 |
| 14点00分 | 36 |
| 14点30分 | 18 |
| 15点00分 | 9 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 23 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 8 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 4 |
| 19点00分 | 47 |
| 19点30分 | 22 |
| 20点00分 | 5 |
| 20点30分 | 14 |
| 21点00分 | 8 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 164 |
| 23点30分 | 239 |
| 通宵固顶 | 52 |
| 通宵 | 142 |
| 11月2日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 809 |
| 07点30分 | 146 |
| 08点00分 | 155 |
| 08点30分 | 92 |
| 09点00分 | 123 |
| 09点30分 | 119 |
| 10点00分 | 183 |
| 10点30分 | 16 |
| 11点00分 | 155 |
| 11点30分 | 12 |
| 12点30分 | 43 |
| 13点00分 | 46 |
| 13点30分 | 5 |
| 14点00分 | 54 |
| 14点30分 | 18 |
| 15点00分 | 29 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 71 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 28 |
| 18点00分 | 35 |
| 18点30分 | 4 |
| 19点00分 | 93 |
| 19点30分 | 21 |
| 20点00分 | 5 |
| 20点30分 | 34 |
| 21点00分 | 56 |
| 22点00分 | 64 |
| 22点30分 | 53 |
| 23点00分 | 344 |
| 23点30分 | 373 |
| 通宵固顶 | 43 |
| 通宵 | 111 |
| 11月3日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 233 |
| 07点30分 | 174 |
| 08点00分 | 155 |
| 08点30分 | 80 |
| 09点00分 | 81 |
| 09点30分 | 112 |
| 10点00分 | 322 |
| 10点30分 | 5 |
| 11点00分 | 249 |
| 11点30分 | 12 |
| 12点00分 | 10 |
| 12点30分 | 30 |
| 13点00分 | 25 |
| 13点30分 | 104 |
| 14点00分 | 34 |
| 14点30分 | 115 |
| 15点30分 | 104 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 100 |
| 17点30分 | 20 |
| 18点00分 | 35 |
| 19点00分 | 44 |
| 19点30分 | 21 |
| 20点00分 | 20 |
| 20点30分 | 30 |
| 22点00分 | 10 |
| 22点30分 | 10 |
| 23点00分 | 240 |
| 23点30分 | 349 |
| 通宵固顶 | 31 |
| 通宵 | 42 |