发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 3月4日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 11点30分 | 273 |
| 全天固顶 | 56 |
| 12点00分 | 310 |
| 12点30分 | 347 |
| 13点00分 | 305 |
| 13点30分 | 241 |
| 14点00分 | 192 |
| 14点30分 | 90 |
| 15点00分 | 55 |
| 15点30分 | 46 |
| 16点00分 | 44 |
| 16点30分 | 34 |
| 17点00分 | 22 |
| 17点30分 | 15 |
| 18点00分 | 26 |
| 18点30分 | 71 |
| 19点00分 | 116 |
| 19点30分 | 103 |
| 20点00分 | 37 |
| 20点30分 | 9 |
| 21点00分 | 5 |
| 21点30分 | 10 |
| 22点00分 | 44 |
| 22点30分 | 9 |
| 23点00分 | 28 |
| 23点30分 | 19 |
| 11点00分 | 226 |
| 10点30分 | 52 |
| 10点00分 | 74 |
| 09点30分 | 38 |
| 09点00分 | 12 |
| 08点30分 | 6 |
| 08点00分 | 20 |
| 07点30分 | 8 |
| 07点00分 | 5 |
| 通宵固顶 | 182 |
| 通宵 | 401 |
| 3月5日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 31 |
| 07点00分 | 123 |
| 07点30分 | 104 |
| 08点00分 | 57 |
| 08点30分 | 67 |
| 09点00分 | 143 |
| 09点30分 | 148 |
| 10点00分 | 186 |
| 10点30分 | 167 |
| 11点00分 | 162 |
| 11点30分 | 57 |
| 12点00分 | 48 |
| 12点30分 | 54 |
| 13点00分 | 49 |
| 13点30分 | 29 |
| 14点00分 | 23 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 45 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 19 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 4 |
| 18点00分 | 17 |
| 18点30分 | 56 |
| 19点00分 | 103 |
| 19点30分 | 124 |
| 20点00分 | 20 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 15 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 100 |
| 23点30分 | 22 |
| 通宵固顶 | 116 |
| 通宵 | 270 |
| 3月6日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 20 |
| 07点00分 | 120 |
| 07点30分 | 100 |
| 08点00分 | 54 |
| 08点30分 | 51 |
| 09点00分 | 113 |
| 09点30分 | 127 |
| 10点00分 | 151 |
| 10点30分 | 111 |
| 11点00分 | 166 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 57 |
| 12点30分 | 50 |
| 13点00分 | 51 |
| 13点30分 | 28 |
| 14点00分 | 18 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 43 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 20 |
| 17点00分 | 7 |
| 17点30分 | 10 |
| 18点00分 | 38 |
| 18点30分 | 68 |
| 19点00分 | 98 |
| 19点30分 | 84 |
| 20点00分 | 30 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 13 |
| 23点00分 | 100 |
| 23点30分 | 22 |
| 通宵固顶 | 102 |
| 通宵 | 286 |
| 3月7日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 20 |
| 07点00分 | 168 |
| 07点30分 | 50 |
| 08点00分 | 66 |
| 08点30分 | 47 |
| 09点00分 | 106 |
| 09点30分 | 129 |
| 10点00分 | 158 |
| 10点30分 | 129 |
| 11点00分 | 104 |
| 11点30分 | 48 |
| 12点00分 | 48 |
| 12点30分 | 47 |
| 13点00分 | 34 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 67 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 32 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 20 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 66 |
| 19点00分 | 54 |
| 19点30分 | 88 |
| 20点00分 | 21 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 73 |
| 23点00分 | 155 |
| 23点30分 | 123 |
| 通宵固顶 | 92 |
| 通宵 | 233 |
| 3月8日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 07点00分 | 159 |
| 07点30分 | 99 |
| 08点00分 | 63 |
| 08点30分 | 93 |
| 09点00分 | 93 |
| 09点30分 | 100 |
| 10点00分 | 237 |
| 10点30分 | 70 |
| 11点00分 | 209 |
| 11点30分 | 47 |
| 12点00分 | 41 |
| 12点30分 | 42 |
| 13点00分 | 105 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 22 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 32 |
| 19点30分 | 63 |
| 20点00分 | 22 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 40 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 13 |
| 23点00分 | 105 |
| 23点30分 | 122 |
| 通宵固顶 | 82 |
| 通宵 | 221 |
| 3月9日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 180 |
| 07点30分 | 117 |
| 08点00分 | 59 |
| 08点30分 | 41 |
| 09点00分 | 86 |
| 09点30分 | 89 |
| 10点00分 | 112 |
| 10点30分 | 56 |
| 11点00分 | 77 |
| 11点30分 | 56 |
| 12点00分 | 51 |
| 12点30分 | 43 |
| 13点00分 | 104 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 19 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 16 |
| 19点30分 | 50 |
| 20点00分 | 31 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 113 |
| 23点00分 | 100 |
| 23点30分 | 22 |
| 通宵固顶 | 68 |
| 通宵 | 139 |
| 3月10日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 260 |
| 07点30分 | 117 |
| 08点00分 | 57 |
| 08点30分 | 34 |
| 09点00分 | 72 |
| 09点30分 | 67 |
| 10点00分 | 70 |
| 10点30分 | 47 |
| 11点00分 | 77 |
| 11点30分 | 45 |
| 12点00分 | 28 |
| 12点30分 | 40 |
| 13点00分 | 102 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 19 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 11 |
| 19点30分 | 165 |
| 20点00分 | 55 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 33 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 271 |
| 23点30分 | 318 |
| 通宵固顶 | 56 |
| 通宵 | 110 |
| 3月11日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 206 |
| 07点30分 | 462 |
| 08点00分 | 41 |
| 08点30分 | 18 |
| 09点00分 | 53 |
| 09点30分 | 43 |
| 10点00分 | 47 |
| 10点30分 | 33 |
| 11点00分 | 59 |
| 11点30分 | 74 |
| 12点00分 | 23 |
| 12点30分 | 34 |
| 13点00分 | 20 |
| 13点30分 | 17 |
| 14点00分 | 16 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 15 |
| 19点00分 | 10 |
| 19点30分 | 29 |
| 20点00分 | 15 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 10 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 215 |
| 23点30分 | 479 |
| 通宵固顶 | 37 |
| 通宵 | 82 |