发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 3月4日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 18点30分 | 419 |
| 全天固顶 | 56 |
| 19点00分 | 562 |
| 19点30分 | 463 |
| 20点00分 | 252 |
| 20点30分 | 131 |
| 21点00分 | 66 |
| 21点30分 | 45 |
| 22点00分 | 54 |
| 22点30分 | 18 |
| 23点00分 | 35 |
| 23点30分 | 28 |
| 18点00分 | 272 |
| 17点30分 | 51 |
| 17点00分 | 37 |
| 16点30分 | 38 |
| 16点00分 | 44 |
| 15点30分 | 14 |
| 15点00分 | 14 |
| 14点30分 | 7 |
| 14点00分 | 31 |
| 13点30分 | 51 |
| 13点00分 | 37 |
| 12点30分 | 41 |
| 12点00分 | 17 |
| 11点30分 | 35 |
| 11点00分 | 22 |
| 10点30分 | 15 |
| 10点00分 | 30 |
| 09点30分 | 24 |
| 09点00分 | 11 |
| 08点30分 | 5 |
| 08点00分 | 18 |
| 07点30分 | 8 |
| 07点00分 | 5 |
| 通宵固顶 | 213 |
| 通宵 | 416 |
| 3月5日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 42 |
| 07点00分 | 124 |
| 07点30分 | 116 |
| 08点00分 | 79 |
| 08点30分 | 94 |
| 09点00分 | 185 |
| 09点30分 | 176 |
| 10点00分 | 220 |
| 10点30分 | 182 |
| 11点00分 | 186 |
| 11点30分 | 61 |
| 12点00分 | 59 |
| 12点30分 | 65 |
| 13点00分 | 53 |
| 13点30分 | 40 |
| 14点00分 | 29 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 13 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 29 |
| 16点30分 | 20 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 25 |
| 18点30分 | 67 |
| 19点00分 | 112 |
| 19点30分 | 130 |
| 20点00分 | 20 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 30 |
| 22点30分 | 4 |
| 23点00分 | 100 |
| 23点30分 | 22 |
| 通宵固顶 | 127 |
| 通宵 | 302 |
| 3月6日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 26 |
| 07点00分 | 120 |
| 07点30分 | 100 |
| 08点00分 | 54 |
| 08点30分 | 49 |
| 09点00分 | 117 |
| 09点30分 | 127 |
| 10点00分 | 155 |
| 10点30分 | 133 |
| 11点00分 | 167 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 63 |
| 12点30分 | 53 |
| 13点00分 | 51 |
| 13点30分 | 29 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 43 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 20 |
| 17点00分 | 7 |
| 17点30分 | 10 |
| 18点00分 | 38 |
| 18点30分 | 68 |
| 19点00分 | 116 |
| 19点30分 | 85 |
| 20点00分 | 30 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 13 |
| 23点00分 | 100 |
| 23点30分 | 22 |
| 通宵固顶 | 107 |
| 通宵 | 306 |
| 3月7日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 22 |
| 07点00分 | 168 |
| 07点30分 | 50 |
| 08点00分 | 66 |
| 08点30分 | 46 |
| 09点00分 | 111 |
| 09点30分 | 152 |
| 10点00分 | 161 |
| 10点30分 | 135 |
| 11点00分 | 106 |
| 11点30分 | 49 |
| 12点00分 | 53 |
| 12点30分 | 52 |
| 13点00分 | 34 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 67 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 32 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 20 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 66 |
| 19点00分 | 54 |
| 19点30分 | 88 |
| 20点00分 | 21 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 73 |
| 23点00分 | 155 |
| 23点30分 | 123 |
| 通宵固顶 | 92 |
| 通宵 | 249 |
| 3月8日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 13 |
| 07点00分 | 165 |
| 07点30分 | 99 |
| 08点00分 | 63 |
| 08点30分 | 92 |
| 09点00分 | 95 |
| 09点30分 | 100 |
| 10点00分 | 239 |
| 10点30分 | 77 |
| 11点00分 | 212 |
| 11点30分 | 47 |
| 12点00分 | 41 |
| 12点30分 | 43 |
| 13点00分 | 115 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 23 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 32 |
| 19点30分 | 64 |
| 20点00分 | 22 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 40 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 13 |
| 23点00分 | 105 |
| 23点30分 | 122 |
| 通宵固顶 | 83 |
| 通宵 | 234 |
| 3月9日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 9 |
| 07点00分 | 186 |
| 07点30分 | 117 |
| 08点00分 | 59 |
| 08点30分 | 40 |
| 09点00分 | 86 |
| 09点30分 | 89 |
| 10点00分 | 113 |
| 10点30分 | 62 |
| 11点00分 | 83 |
| 11点30分 | 59 |
| 12点00分 | 51 |
| 12点30分 | 42 |
| 13点00分 | 114 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 19 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 17 |
| 19点30分 | 50 |
| 20点00分 | 31 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 113 |
| 23点00分 | 100 |
| 23点30分 | 23 |
| 通宵固顶 | 69 |
| 通宵 | 148 |
| 3月10日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 267 |
| 07点30分 | 118 |
| 08点00分 | 58 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 73 |
| 09点30分 | 69 |
| 10点00分 | 81 |
| 10点30分 | 55 |
| 11点00分 | 81 |
| 11点30分 | 45 |
| 12点00分 | 37 |
| 12点30分 | 41 |
| 13点00分 | 102 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 19 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 11 |
| 19点30分 | 165 |
| 20点00分 | 55 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 33 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 271 |
| 23点30分 | 318 |
| 通宵固顶 | 57 |
| 通宵 | 157 |
| 3月11日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 222 |
| 07点30分 | 463 |
| 08点00分 | 58 |
| 08点30分 | 27 |
| 09点00分 | 64 |
| 09点30分 | 50 |
| 10点00分 | 54 |
| 10点30分 | 43 |
| 11点00分 | 62 |
| 11点30分 | 74 |
| 12点00分 | 31 |
| 12点30分 | 39 |
| 13点00分 | 32 |
| 13点30分 | 17 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 18 |
| 19点00分 | 10 |
| 19点30分 | 34 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 13 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 215 |
| 23点30分 | 480 |
| 通宵固顶 | 43 |
| 通宵 | 100 |