发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 1月2日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 272 |
| 通宵 | 405 |
| 1月3日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 61 |
| 07点00分 | 27 |
| 07点30分 | 51 |
| 08点00分 | 143 |
| 08点30分 | 171 |
| 09点00分 | 288 |
| 09点30分 | 343 |
| 10点00分 | 361 |
| 10点30分 | 265 |
| 11点00分 | 153 |
| 11点30分 | 101 |
| 12点00分 | 75 |
| 12点30分 | 102 |
| 13点00分 | 71 |
| 13点30分 | 111 |
| 14点00分 | 92 |
| 14点30分 | 50 |
| 15点00分 | 39 |
| 15点30分 | 26 |
| 16点00分 | 50 |
| 16点30分 | 86 |
| 17点00分 | 34 |
| 17点30分 | 36 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 40 |
| 19点00分 | 156 |
| 19点30分 | 122 |
| 20点00分 | 55 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 25 |
| 21点30分 | 20 |
| 22点00分 | 61 |
| 22点30分 | 41 |
| 23点00分 | 11 |
| 23点30分 | 15 |
| 通宵固顶 | 170 |
| 通宵 | 358 |
| 1月4日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 18 |
| 07点00分 | 266 |
| 07点30分 | 177 |
| 08点00分 | 231 |
| 08点30分 | 72 |
| 09点00分 | 143 |
| 09点30分 | 186 |
| 10点00分 | 198 |
| 10点30分 | 227 |
| 11点00分 | 68 |
| 11点30分 | 44 |
| 12点00分 | 33 |
| 12点30分 | 39 |
| 13点00分 | 45 |
| 13点30分 | 48 |
| 14点00分 | 30 |
| 14点30分 | 31 |
| 15点00分 | 29 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 34 |
| 16点30分 | 35 |
| 17点00分 | 23 |
| 17点30分 | 20 |
| 18点00分 | 20 |
| 18点30分 | 54 |
| 19点00分 | 67 |
| 19点30分 | 139 |
| 20点00分 | 46 |
| 20点30分 | 21 |
| 21点00分 | 12 |
| 21点30分 | 11 |
| 22点00分 | 59 |
| 22点30分 | 4 |
| 23点00分 | 94 |
| 23点30分 | 115 |
| 通宵固顶 | 121 |
| 通宵 | 254 |
| 1月5日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 11 |
| 07点00分 | 327 |
| 07点30分 | 92 |
| 08点00分 | 326 |
| 08点30分 | 67 |
| 09点00分 | 118 |
| 09点30分 | 165 |
| 10点00分 | 162 |
| 10点30分 | 123 |
| 11点00分 | 84 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 26 |
| 12点30分 | 33 |
| 13点00分 | 23 |
| 13点30分 | 40 |
| 14点00分 | 27 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 34 |
| 16点30分 | 29 |
| 17点00分 | 16 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 20 |
| 18点30分 | 12 |
| 19点00分 | 41 |
| 19点30分 | 45 |
| 20点00分 | 41 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点00分 | 11 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 144 |
| 22点30分 | 4 |
| 23点00分 | 228 |
| 23点30分 | 314 |
| 通宵固顶 | 102 |
| 通宵 | 249 |
| 1月6日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 426 |
| 07点30分 | 201 |
| 08点00分 | 325 |
| 08点30分 | 68 |
| 09点00分 | 116 |
| 09点30分 | 185 |
| 10点00分 | 168 |
| 10点30分 | 102 |
| 11点00分 | 88 |
| 11点30分 | 32 |
| 12点00分 | 26 |
| 12点30分 | 30 |
| 13点00分 | 22 |
| 13点30分 | 37 |
| 14点00分 | 25 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 9 |
| 16点00分 | 34 |
| 16点30分 | 29 |
| 17点00分 | 14 |
| 17点30分 | 15 |
| 18点00分 | 30 |
| 18点30分 | 13 |
| 19点00分 | 24 |
| 19点30分 | 41 |
| 20点00分 | 36 |
| 20点30分 | 13 |
| 21点00分 | 9 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 45 |
| 22点30分 | 4 |
| 23点00分 | 204 |
| 23点30分 | 115 |
| 通宵固顶 | 89 |
| 通宵 | 184 |
| 1月7日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 179 |
| 07点30分 | 97 |
| 08点00分 | 338 |
| 08点30分 | 210 |
| 09点00分 | 99 |
| 09点30分 | 162 |
| 10点00分 | 140 |
| 10点30分 | 92 |
| 11点00分 | 70 |
| 11点30分 | 32 |
| 12点00分 | 279 |
| 12点30分 | 31 |
| 13点00分 | 34 |
| 13点30分 | 137 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 105 |
| 15点00分 | 11 |
| 16点00分 | 35 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 12 |
| 17点30分 | 16 |
| 18点00分 | 30 |
| 18点30分 | 19 |
| 19点00分 | 126 |
| 19点30分 | 167 |
| 20点00分 | 32 |
| 20点30分 | 13 |
| 21点00分 | 19 |
| 21点30分 | 35 |
| 22点00分 | 138 |
| 22点30分 | 191 |
| 23点00分 | 626 |
| 23点30分 | 635 |
| 通宵固顶 | 88 |
| 通宵 | 139 |
| 1月8日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 338 |
| 07点30分 | 227 |
| 08点00分 | 278 |
| 08点30分 | 99 |
| 09点00分 | 186 |
| 09点30分 | 178 |
| 10点00分 | 152 |
| 10点30分 | 69 |
| 11点00分 | 72 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 54 |
| 12点30分 | 16 |
| 13点00分 | 123 |
| 13点30分 | 33 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 14 |
| 15点30分 | 22 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 25 |
| 17点00分 | 9 |
| 18点00分 | 25 |
| 18点30分 | 15 |
| 19点00分 | 44 |
| 19点30分 | 22 |
| 20点00分 | 27 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 8 |
| 21点30分 | 49 |
| 22点00分 | 125 |
| 22点30分 | 4 |
| 23点00分 | 332 |
| 23点30分 | 584 |
| 通宵固顶 | 81 |
| 通宵 | 119 |
| 1月9日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 290 |
| 07点30分 | 128 |
| 08点00分 | 243 |
| 08点30分 | 68 |
| 09点00分 | 210 |
| 09点30分 | 59 |
| 10点00分 | 321 |
| 10点30分 | 35 |
| 11点00分 | 261 |
| 11点30分 | 26 |
| 12点00分 | 50 |
| 12点30分 | 1 |
| 13点00分 | 37 |
| 13点30分 | 25 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 8 |
| 15点30分 | 22 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 22 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 28 |
| 18点30分 | 22 |
| 19点00分 | 53 |
| 19点30分 | 62 |
| 20点00分 | 21 |
| 21点00分 | 8 |
| 21点30分 | 119 |
| 22点00分 | 123 |
| 22点30分 | 204 |
| 23点00分 | 504 |
| 23点30分 | 562 |
| 通宵固顶 | 53 |
| 通宵 | 105 |
| 1月10日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 2 |
| 07点00分 | 198 |
| 07点30分 | 73 |
| 08点00分 | 223 |
| 08点30分 | 85 |
| 09点00分 | 253 |
| 09点30分 | 39 |
| 10点00分 | 293 |
| 10点30分 | 13 |
| 11点00分 | 67 |
| 11点30分 | 41 |
| 12点00分 | 8 |
| 13点00分 | 4 |
| 13点30分 | 42 |
| 14点00分 | 5 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 5 |
| 18点00分 | 5 |
| 18点30分 | 11 |
| 19点00分 | 11 |
| 19点30分 | 2 |
| 20点00分 | 5 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 17 |
| 22点30分 | 102 |
| 23点00分 | 384 |
| 23点30分 | 484 |
| 通宵固顶 | 34 |
| 通宵 | 64 |