发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 2月20日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 12点30分 | 344 |
| 全天固顶 | 52 |
| 13点00分 | 399 |
| 13点30分 | 333 |
| 14点00分 | 244 |
| 14点30分 | 119 |
| 15点00分 | 124 |
| 15点30分 | 86 |
| 16点00分 | 43 |
| 16点30分 | 23 |
| 17点00分 | 37 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 33 |
| 18点30分 | 50 |
| 19点00分 | 157 |
| 19点30分 | 83 |
| 20点00分 | 46 |
| 20点30分 | 12 |
| 21点00分 | 31 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 53 |
| 22点30分 | 18 |
| 23点00分 | 8 |
| 23点30分 | 17 |
| 12点00分 | 346 |
| 11点30分 | 77 |
| 11点00分 | 122 |
| 10点30分 | 45 |
| 10点00分 | 36 |
| 09点30分 | 31 |
| 09点00分 | 32 |
| 08点30分 | 18 |
| 08点00分 | 19 |
| 07点30分 | 13 |
| 07点00分 | 12 |
| 通宵固顶 | 208 |
| 通宵 | 380 |
| 2月21日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 33 |
| 07点00分 | 219 |
| 07点30分 | 55 |
| 08点00分 | 59 |
| 08点30分 | 53 |
| 09点00分 | 214 |
| 09点30分 | 178 |
| 10点00分 | 174 |
| 10点30分 | 152 |
| 11点00分 | 179 |
| 11点30分 | 43 |
| 12点00分 | 89 |
| 12点30分 | 53 |
| 13点00分 | 70 |
| 13点30分 | 24 |
| 14点00分 | 13 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 18 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 9 |
| 18点30分 | 9 |
| 19点00分 | 69 |
| 19点30分 | 74 |
| 20点00分 | 19 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 4 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 14 |
| 23点00分 | 95 |
| 23点30分 | 89 |
| 通宵固顶 | 127 |
| 通宵 | 301 |
| 2月22日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 29 |
| 07点00分 | 131 |
| 07点30分 | 52 |
| 08点00分 | 55 |
| 08点30分 | 35 |
| 09点00分 | 97 |
| 09点30分 | 137 |
| 10点00分 | 232 |
| 10点30分 | 96 |
| 11点00分 | 170 |
| 11点30分 | 37 |
| 12点00分 | 85 |
| 12点30分 | 43 |
| 13点00分 | 28 |
| 13点30分 | 22 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 34 |
| 19点30分 | 39 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 110 |
| 23点30分 | 50 |
| 通宵固顶 | 100 |
| 通宵 | 247 |
| 2月23日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 21 |
| 07点00分 | 107 |
| 07点30分 | 102 |
| 08点00分 | 52 |
| 08点30分 | 33 |
| 09点00分 | 87 |
| 09点30分 | 114 |
| 10点00分 | 115 |
| 10点30分 | 81 |
| 11点00分 | 148 |
| 11点30分 | 36 |
| 12点00分 | 78 |
| 12点30分 | 42 |
| 13点00分 | 33 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 11 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 51 |
| 19点30分 | 34 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 210 |
| 23点30分 | 139 |
| 通宵固顶 | 88 |
| 通宵 | 231 |
| 2月24日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 11 |
| 07点00分 | 107 |
| 07点30分 | 152 |
| 08点00分 | 50 |
| 08点30分 | 85 |
| 09点00分 | 73 |
| 09点30分 | 97 |
| 10点00分 | 102 |
| 10点30分 | 73 |
| 11点00分 | 124 |
| 11点30分 | 36 |
| 12点00分 | 74 |
| 12点30分 | 39 |
| 13点00分 | 36 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 10 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 41 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 39 |
| 19点00分 | 30 |
| 19点30分 | 36 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 40 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 23点00分 | 240 |
| 23点30分 | 18 |
| 通宵固顶 | 73 |
| 通宵 | 158 |
| 2月25日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 07点00分 | 200 |
| 07点30分 | 50 |
| 08点00分 | 58 |
| 08点30分 | 30 |
| 09点00分 | 77 |
| 09点30分 | 95 |
| 10点00分 | 151 |
| 10点30分 | 65 |
| 11点00分 | 125 |
| 11点30分 | 32 |
| 12点00分 | 70 |
| 12点30分 | 40 |
| 13点00分 | 29 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 53 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 59 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 25 |
| 19点30分 | 31 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 110 |
| 23点30分 | 18 |
| 通宵固顶 | 65 |
| 通宵 | 176 |
| 2月26日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 6 |
| 07点00分 | 245 |
| 07点30分 | 50 |
| 08点00分 | 56 |
| 08点30分 | 24 |
| 09点00分 | 64 |
| 09点30分 | 87 |
| 10点00分 | 83 |
| 10点30分 | 44 |
| 11点00分 | 57 |
| 11点30分 | 81 |
| 12点00分 | 67 |
| 12点30分 | 35 |
| 13点00分 | 36 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 22 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 70 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点00分 | 20 |
| 19点30分 | 30 |
| 20点00分 | 10 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 18 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 140 |
| 23点30分 | 157 |
| 通宵固顶 | 46 |
| 通宵 | 104 |
| 2月27日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 243 |
| 07点30分 | 305 |
| 08点00分 | 139 |
| 08点30分 | 17 |
| 09点00分 | 46 |
| 09点30分 | 72 |
| 10点00分 | 58 |
| 10点30分 | 26 |
| 11点00分 | 58 |
| 11点30分 | 30 |
| 12点00分 | 93 |
| 12点30分 | 35 |
| 13点00分 | 10 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 1 |
| 15点00分 | 20 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 80 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点30分 | 10 |
| 18点00分 | 13 |
| 18点30分 | 12 |
| 19点00分 | 20 |
| 19点30分 | 30 |
| 20点00分 | 18 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 10 |
| 22点30分 | 62 |
| 23点00分 | 230 |
| 23点30分 | 106 |
| 通宵固顶 | 29 |
| 通宵 | 72 |