发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 1月11日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 12点00分 | 287 |
| 全天固顶 | 57 |
| 12点30分 | 281 |
| 13点00分 | 264 |
| 13点30分 | 210 |
| 14点00分 | 158 |
| 14点30分 | 96 |
| 15点00分 | 68 |
| 15点30分 | 33 |
| 16点00分 | 60 |
| 16点30分 | 60 |
| 17点00分 | 20 |
| 17点30分 | 13 |
| 18点00分 | 52 |
| 18点30分 | 46 |
| 19点00分 | 66 |
| 19点30分 | 99 |
| 20点00分 | 51 |
| 20点30分 | 24 |
| 21点00分 | 21 |
| 21点30分 | 10 |
| 22点00分 | 65 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 7 |
| 23点30分 | 12 |
| 11点30分 | 226 |
| 11点00分 | 171 |
| 10点30分 | 102 |
| 10点00分 | 96 |
| 09点30分 | 38 |
| 09点00分 | 34 |
| 08点30分 | 12 |
| 08点00分 | 31 |
| 07点30分 | 12 |
| 07点00分 | 6 |
| 通宵固顶 | 127 |
| 通宵 | 349 |
| 1月12日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 19 |
| 07点00分 | 143 |
| 07点30分 | 93 |
| 08点00分 | 124 |
| 08点30分 | 70 |
| 09点00分 | 81 |
| 09点30分 | 126 |
| 10点00分 | 283 |
| 10点30分 | 114 |
| 11点00分 | 74 |
| 11点30分 | 55 |
| 12点00分 | 55 |
| 12点30分 | 45 |
| 13点00分 | 33 |
| 13点30分 | 36 |
| 14点00分 | 35 |
| 14点30分 | 25 |
| 15点00分 | 26 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 43 |
| 16点30分 | 32 |
| 17点00分 | 11 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 70 |
| 18点30分 | 24 |
| 19点00分 | 121 |
| 19点30分 | 35 |
| 20点00分 | 52 |
| 20点30分 | 18 |
| 21点00分 | 36 |
| 21点30分 | 83 |
| 22点00分 | 98 |
| 22点30分 | 103 |
| 23点00分 | 140 |
| 23点30分 | 8 |
| 通宵固顶 | 82 |
| 通宵 | 248 |
| 1月13日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 14 |
| 07点00分 | 160 |
| 07点30分 | 91 |
| 08点00分 | 123 |
| 08点30分 | 110 |
| 09点00分 | 61 |
| 09点30分 | 103 |
| 10点00分 | 266 |
| 10点30分 | 120 |
| 11点00分 | 67 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 51 |
| 12点30分 | 38 |
| 13点00分 | 43 |
| 13点30分 | 45 |
| 14点00分 | 29 |
| 14点30分 | 17 |
| 15点00分 | 28 |
| 16点00分 | 37 |
| 16点30分 | 27 |
| 17点00分 | 11 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 50 |
| 18点30分 | 19 |
| 19点00分 | 69 |
| 19点30分 | 35 |
| 20点00分 | 32 |
| 20点30分 | 13 |
| 21点00分 | 31 |
| 21点30分 | 83 |
| 22点00分 | 192 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 190 |
| 23点30分 | 3 |
| 通宵固顶 | 66 |
| 通宵 | 198 |
| 1月14日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 12 |
| 07点00分 | 208 |
| 07点30分 | 88 |
| 08点00分 | 117 |
| 08点30分 | 99 |
| 09点00分 | 79 |
| 09点30分 | 71 |
| 10点00分 | 254 |
| 10点30分 | 89 |
| 11点00分 | 54 |
| 11点30分 | 31 |
| 12点00分 | 50 |
| 12点30分 | 39 |
| 13点00分 | 37 |
| 13点30分 | 30 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 17 |
| 15点00分 | 25 |
| 16点00分 | 37 |
| 16点30分 | 27 |
| 17点00分 | 11 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点00分 | 40 |
| 18点30分 | 14 |
| 19点00分 | 61 |
| 19点30分 | 25 |
| 20点00分 | 24 |
| 20点30分 | 13 |
| 21点00分 | 31 |
| 21点30分 | 42 |
| 22点00分 | 191 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 190 |
| 23点30分 | 12 |
| 通宵固顶 | 56 |
| 通宵 | 171 |
| 1月15日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 9 |
| 07点00分 | 400 |
| 07点30分 | 288 |
| 08点00分 | 82 |
| 08点30分 | 104 |
| 09点00分 | 41 |
| 09点30分 | 149 |
| 10点00分 | 236 |
| 10点30分 | 60 |
| 11点00分 | 68 |
| 11点30分 | 147 |
| 12点00分 | 35 |
| 12点30分 | 32 |
| 13点00分 | 39 |
| 13点30分 | 34 |
| 14点00分 | 11 |
| 14点30分 | 114 |
| 15点00分 | 20 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 27 |
| 16点30分 | 24 |
| 17点00分 | 10 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 30 |
| 18点30分 | 116 |
| 19点00分 | 47 |
| 19点30分 | 40 |
| 20点00分 | 22 |
| 20点30分 | 10 |
| 21点00分 | 31 |
| 21点30分 | 213 |
| 22点00分 | 178 |
| 22点30分 | 33 |
| 23点00分 | 155 |
| 23点30分 | 252 |
| 通宵固顶 | 51 |
| 通宵 | 138 |
| 1月16日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 213 |
| 07点30分 | 64 |
| 08点00分 | 81 |
| 08点30分 | 104 |
| 09点00分 | 32 |
| 09点30分 | 88 |
| 10点00分 | 237 |
| 10点30分 | 61 |
| 11点00分 | 55 |
| 11点30分 | 81 |
| 12点00分 | 33 |
| 12点30分 | 31 |
| 13点00分 | 133 |
| 13点30分 | 28 |
| 14点00分 | 21 |
| 14点30分 | 54 |
| 15点00分 | 20 |
| 15点30分 | 15 |
| 16点00分 | 12 |
| 16点30分 | 24 |
| 17点00分 | 10 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 68 |
| 19点00分 | 62 |
| 19点30分 | 25 |
| 20点00分 | 29 |
| 20点30分 | 10 |
| 21点00分 | 12 |
| 21点30分 | 262 |
| 22点00分 | 78 |
| 22点30分 | 53 |
| 23点00分 | 10 |
| 23点30分 | 81 |
| 通宵固顶 | 50 |
| 通宵 | 131 |
| 1月17日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 6 |
| 07点00分 | 375 |
| 07点30分 | 188 |
| 08点00分 | 98 |
| 08点30分 | 86 |
| 09点00分 | 127 |
| 09点30分 | 31 |
| 10点00分 | 193 |
| 10点30分 | 24 |
| 11点00分 | 65 |
| 11点30分 | 41 |
| 12点00分 | 34 |
| 12点30分 | 11 |
| 13点00分 | 43 |
| 13点30分 | 124 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 102 |
| 15点00分 | 13 |
| 15点30分 | 101 |
| 16点00分 | 19 |
| 16点30分 | 124 |
| 17点00分 | 11 |
| 17点30分 | 102 |
| 18点00分 | 27 |
| 18点30分 | 111 |
| 19点00分 | 65 |
| 19点30分 | 65 |
| 20点00分 | 33 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 12 |
| 21点30分 | 182 |
| 22点00分 | 148 |
| 22点30分 | 124 |
| 23点00分 | 61 |
| 23点30分 | 112 |
| 通宵固顶 | 45 |
| 通宵 | 100 |
| 1月18日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 128 |
| 07点30分 | 61 |
| 08点00分 | 43 |
| 08点30分 | 32 |
| 09点00分 | 19 |
| 09点30分 | 22 |
| 10点00分 | 158 |
| 10点30分 | 12 |
| 11点00分 | 57 |
| 11点30分 | 87 |
| 12点00分 | 34 |
| 12点30分 | 1 |
| 13点00分 | 39 |
| 13点30分 | 3 |
| 14点00分 | 7 |
| 14点30分 | 2 |
| 15点00分 | 12 |
| 16点00分 | 9 |
| 16点30分 | 4 |
| 17点00分 | 10 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点00分 | 17 |
| 19点00分 | 57 |
| 19点30分 | 13 |
| 20点00分 | 18 |
| 21点00分 | 11 |
| 21点30分 | 82 |
| 22点00分 | 28 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 335 |
| 23点30分 | 349 |
| 通宵固顶 | 27 |
| 通宵 | 61 |