发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
11月11日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
20点30分 | 310 |
全天固顶 | 68 |
21点00分 | 386 |
21点30分 | 320 |
22点00分 | 321 |
22点30分 | 166 |
23点00分 | 48 |
23点30分 | 54 |
20点00分 | 292 |
19点30分 | 248 |
19点00分 | 242 |
18点30分 | 110 |
18点00分 | 38 |
17点30分 | 36 |
17点00分 | 28 |
16点30分 | 42 |
16点00分 | 56 |
15点30分 | 72 |
15点00分 | 28 |
14点30分 | 22 |
14点00分 | 36 |
13点30分 | 54 |
13点00分 | 74 |
12点30分 | 66 |
12点00分 | 26 |
11点30分 | 36 |
11点00分 | 67 |
10点30分 | 72 |
10点00分 | 46 |
09点30分 | 44 |
09点00分 | 18 |
08点30分 | 12 |
08点00分 | 8 |
07点30分 | 8 |
07点00分 | 5 |
通宵固顶 | 230 |
通宵 | 368 |
11月12日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 52 |
07点00分 | 60 |
07点30分 | 140 |
08点00分 | 159 |
08点30分 | 162 |
09点00分 | 294 |
09点30分 | 329 |
10点00分 | 331 |
10点30分 | 283 |
11点00分 | 182 |
11点30分 | 143 |
12点00分 | 63 |
12点30分 | 95 |
13点00分 | 72 |
13点30分 | 104 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 52 |
15点00分 | 27 |
15点30分 | 55 |
16点00分 | 40 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 21 |
17点30分 | 15 |
18点00分 | 8 |
18点30分 | 63 |
19点00分 | 188 |
19点30分 | 123 |
20点00分 | 103 |
20点30分 | 13 |
21点00分 | 67 |
21点30分 | 87 |
22点00分 | 120 |
22点30分 | 125 |
23点00分 | 35 |
23点30分 | 26 |
通宵固顶 | 164 |
通宵 | 305 |
11月13日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 28 |
07点00分 | 258 |
07点30分 | 222 |
08点00分 | 140 |
08点30分 | 73 |
09点00分 | 120 |
09点30分 | 263 |
10点00分 | 181 |
10点30分 | 203 |
11点00分 | 119 |
11点30分 | 84 |
12点00分 | 94 |
12点30分 | 80 |
13点00分 | 92 |
13点30分 | 100 |
14点00分 | 60 |
14点30分 | 53 |
15点00分 | 17 |
15点30分 | 57 |
16点00分 | 60 |
16点30分 | 78 |
17点00分 | 43 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 55 |
18点30分 | 20 |
19点00分 | 118 |
19点30分 | 133 |
20点00分 | 77 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 110 |
22点00分 | 75 |
22点30分 | 65 |
23点00分 | 175 |
23点30分 | 97 |
通宵固顶 | 108 |
通宵 | 229 |
11月14日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 22 |
07点00分 | 257 |
07点30分 | 222 |
08点00分 | 135 |
08点30分 | 70 |
09点00分 | 123 |
09点30分 | 280 |
10点00分 | 160 |
10点30分 | 224 |
11点00分 | 83 |
11点30分 | 58 |
12点00分 | 43 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 93 |
13点30分 | 82 |
14点00分 | 17 |
14点30分 | 40 |
15点00分 | 17 |
15点30分 | 26 |
16点00分 | 37 |
16点30分 | 38 |
17点00分 | 17 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 3 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 90 |
19点30分 | 59 |
20点00分 | 17 |
20点30分 | 6 |
21点00分 | 2 |
21点30分 | 210 |
22点00分 | 165 |
22点30分 | 162 |
23点00分 | 175 |
23点30分 | 97 |
通宵固顶 | 100 |
通宵 | 199 |
11月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 20 |
07点00分 | 323 |
07点30分 | 265 |
08点00分 | 183 |
08点30分 | 114 |
09点00分 | 132 |
09点30分 | 286 |
10点00分 | 200 |
10点30分 | 208 |
11点00分 | 115 |
11点30分 | 71 |
12点00分 | 83 |
12点30分 | 85 |
13点00分 | 189 |
13点30分 | 55 |
14点00分 | 57 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 61 |
15点30分 | 22 |
16点00分 | 75 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 17 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 10 |
18点30分 | 34 |
19点00分 | 281 |
19点30分 | 106 |
20点00分 | 101 |
20点30分 | 4 |
21点00分 | 2 |
21点30分 | 100 |
22点00分 | 55 |
22点30分 | 62 |
23点00分 | 175 |
23点30分 | 197 |
通宵固顶 | 97 |
通宵 | 176 |
11月16日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 334 |
07点30分 | 250 |
08点00分 | 319 |
08点30分 | 130 |
09点00分 | 125 |
09点30分 | 297 |
10点00分 | 121 |
10点30分 | 183 |
11点00分 | 85 |
11点30分 | 41 |
12点00分 | 117 |
12点30分 | 88 |
13点00分 | 125 |
13点30分 | 65 |
14点00分 | 16 |
14点30分 | 24 |
15点00分 | 16 |
15点30分 | 16 |
16点00分 | 75 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 17 |
17点30分 | 2 |
18点00分 | 22 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 230 |
19点30分 | 40 |
20点00分 | 54 |
20点30分 | 4 |
21点00分 | 2 |
21点30分 | 110 |
22点00分 | 48 |
22点30分 | 62 |
23点00分 | 175 |
23点30分 | 257 |
通宵固顶 | 82 |
通宵 | 146 |
11月17日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 340 |
07点30分 | 209 |
08点00分 | 175 |
08点30分 | 38 |
09点00分 | 78 |
09点30分 | 253 |
10点00分 | 110 |
10点30分 | 154 |
11点00分 | 54 |
11点30分 | 37 |
12点00分 | 35 |
12点30分 | 83 |
13点00分 | 132 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 7 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 16 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 75 |
16点30分 | 5 |
17点00分 | 21 |
17点30分 | 2 |
18点00分 | 2 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 246 |
19点30分 | 45 |
20点00分 | 17 |
20点30分 | 4 |
21点00分 | 2 |
21点30分 | 110 |
22点00分 | 48 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 232 |
23点30分 | 221 |
通宵固顶 | 68 |
通宵 | 109 |
11月18日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 260 |
07点30分 | 204 |
08点00分 | 231 |
08点30分 | 84 |
09点00分 | 65 |
09点30分 | 338 |
10点00分 | 59 |
10点30分 | 200 |
11点00分 | 110 |
11点30分 | 77 |
12点00分 | 34 |
12点30分 | 55 |
13点00分 | 89 |
13点30分 | 50 |
14点00分 | 5 |
14点30分 | 2 |
15点00分 | 130 |
16点00分 | 74 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 9 |
17点30分 | 2 |
18点00分 | 2 |
19点00分 | 131 |
19点30分 | 66 |
20点00分 | 55 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 2 |
21点30分 | 100 |
22点00分 | 47 |
22点30分 | 22 |
23点00分 | 186 |
23点30分 | 197 |
通宵固顶 | 44 |
通宵 | 81 |